Personakt Slægtstavle

3386 Claus Pedersen Navntoft

Blev 87 år.

Far:3994 Niels Pedersen (1841 - 1934)
Mor:3995 Cathrine Clausen (1842 - 1923)

Født:14-08-1866 Romlund.
Døbt:Romlund kirke, Romlund sogn, Nørlyng herred.
Begravet:Romlund kirke, Romlund sogn, Nørlyng herred.
Død:06-09-1953 Romlund.
Folketælling:(01.02.1880) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 10, Romlund By.Klaus Pedersen, 13 År. Ugift
Folketælling:(01.02.1906) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 3, Romlund.Claus Pedersen Navntoft, 40 År. Gift 1. gang.
Folketælling:(01.02.1916) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 3b, Romlund.Klaus Pedersen Navntoft. Gift 2. gang.
Folketælling:(01.02.1921) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 12, Romlund By.Claus Pedersen Navntoft. Gift 2. gang.
Folketælling:(05.11.1925) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 3b, Romlund.Klaus Pedersen Navntoft, 59 År. Gift 2. gang.

Ægteskab med 3459 Kirsten Marie Nielsen (1863 - 1907)

Vielse:03-05-1889 Romlund kirke, Romlund sogn, Nørlyng herred.

Børn:
3460 Niels Peder Pedersen Navntoft (1890 - 1971)
3461 Kristen Pedersen Navntoft (1893 - 1958)
3505 Ane Marie Pedersen Navntoft (1895 - 1979)
3663 Karl Pedersen Navntoft (1899 - 1981)
3682 Kristian Pedersen Navntoft (1902 - 1969)

Ægteskab med 3377 Frederikke Cathrine Pedersen (1884 - 1959)

Vielse:06-07-1908 Romlund kirke, Romlund sogn, Nørlyng herred.

Børn:
3684 Kirstine Pedersen Navntoft (1909 - 1992)
3729 Peder Pedersen Navntoft (1910 - 1997)
3745 Katrine Pedersen Navntoft (1911 - 1990)
3777 Viggo Pedersen Navntoft (1912 - 1998)
3816 Gunnar Pedersen Navntoft (1913 - 2005)
3826 Ellen Pedersen Navntoft (1914 - 1990)
3849 Holger Pedersen Navntoft (1916 - 1998)
3857 Henry Pedersen Navntoft (1917 - 1991)
3873 Ida Marie Pedersen Navntoft (1918 - )
3895 Johannes Pedersen Navntoft (1922 - )
3910 Anna Pedersen Navntoft (1923 - 2004)
3932 Magnus Pedersen Navntoft (1924 - 2014)
3941 Ruth Pedersen Navntoft (1925 - 1995)
3942 Martin Pedersen Navntoft (1927 - 1983)
3943 Ninna Pedersen Navntoft (1930 - 1932)

Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhed
1866 Fødsel 14-08-1866 Romlund
1870? Broderen 3996 Peder Pedersen fødes omkring 1870 Romlund
1873? Broderen 3997 Johannes Pedersen fødes omkring 1873 Romlund
1884 17 år Ægtefællen 3377 Frederikke Cathrine Pedersen fødes 14-03-1884 Romlund
1889 22 år Vielse 3459 Kirsten Marie Nielsen 03-05-1889 Romlund kirke, Romlund sogn, Nørlyng herred
1890 23 år Sønnen 3460 Niels Peder Pedersen Navntoft fødes 31-03-1890
1893 26 år Sønnen 3461 Kristen Pedersen Navntoft fødes 15-04-1893
1895 29 år Datteren 3505 Ane Marie Pedersen Navntoft fødes 09-12-1895
1899 32 år Sønnen 3663 Karl Pedersen Navntoft fødes 11-03-1899
1902 35 år Sønnen 3682 Kristian Pedersen Navntoft fødes 06-06-1902
1907 41 år Ægtefællen 3459 Kirsten Marie Nielsen dør 04-11-1907 Romlund
1908 41 år Vielse 3377 Frederikke Cathrine Pedersen 06-07-1908 Romlund kirke, Romlund sogn, Nørlyng herred
1909 42 år Datteren 3684 Kirstine Pedersen Navntoft fødes 01-01-1909
1910 43 år Sønnen 3729 Peder Pedersen Navntoft fødes 09-02-1910 Romlund
1911 44 år Datteren 3745 Katrine Pedersen Navntoft fødes 08-03-1911 Romlund
1912 45 år Sønnen 3777 Viggo Pedersen Navntoft fødes 19-03-1912 Romlund
1913 46 år Sønnen 3816 Gunnar Pedersen Navntoft fødes 02-07-1913 Romlund
1914 47 år Datteren 3826 Ellen Pedersen Navntoft fødes 01-07-1914 Romlund
1916 49 år Sønnen 3849 Holger Pedersen Navntoft fødes 06-04-1916 Romlund
1917 50 år Sønnen 3857 Henry Pedersen Navntoft fødes 16-07-1917 Romlund
1918 52 år Datteren 3873 Ida Marie Pedersen Navntoft fødes 25-11-1918 Romlund
1920 54 år Barnebarnet 3463 Svend Navntoft fødes 21-09-1920 Samsø
1920 54 år Barnebarnet 3507 Vagn Pedersen fødes 18-11-1920 Lemvig
1922 55 år Sønnen 3895 Johannes Pedersen Navntoft fødes 08-01-1922 Romlund
1923 Barnebarnet 3610 Henry Pedersen fødes 1923
1923 56 år Datteren 3910 Anna Pedersen Navntoft fødes 08-05-1923 Romlund
1923 56 år Moderen 3995 Cathrine Clausen dør 13-06-1923 Romlund
1924 Barnebarnet 3471 Harry Navntoft fødes 1924
1924 57 år Sønnen 3932 Magnus Pedersen Navntoft fødes 05-06-1924 Romlund
1924 58 år Barnebarnet 3617 Villy Pedersen fødes 29-08-1924
1925 59 år Datteren 3941 Ruth Pedersen Navntoft fødes 18-11-1925 Romlund
1926 Barnebarnet 3481 Frits Blichfeldt Navntoft fødes 1926
1927 Barnebarnet 3665 Aage Navntoft fødes 1927
1927 60 år Sønnen 3942 Martin Pedersen Navntoft fødes 03-06-1927 Romlund
1928 Barnebarnet 3635 Ove Pedersen fødes 1928
1930 63 år Datteren 3943 Ninna Pedersen Navntoft fødes 03-01-1930 Romlund
1931 Barnebarnet 3496 Povl Navntoft fødes 1931
1932 Barnebarnet 3676 Inge Agnethe Navntoft fødes 1932
1932 Barnebarnet 3686 Ernst Mogensen fødes 1932
1932 65 år Datteren 3943 Ninna Pedersen Navntoft dør 04-02-1932
1934 68 år Faderen 3994 Niels Pedersen dør 21-12-1934 Romlund
1935 Barnebarnet 3638 Kirsten Dorethe Pedersen fødes 1935
1937 Barnebarnet 3699 Tove Mogensen fødes 1937
1937 Barnebarnet 3828 Clara Thygesen fødes 1937
1938 Barnebarnet 3651 Birgit Johanne Pedersen fødes 1938
1938 Barnebarnet 3779 Anna-Lise Navntoft fødes 1938
1939 Barnebarnet 3837 Jens Thygesen fødes 1939
1940 Barnebarnet 3747 Inger Andersen fødes 1940
1940 Barnebarnet 3785 Børge Navntoft fødes 1940
1941 Barnebarnet 3845 Anna Thygesen fødes 1941
1942 Barnebarnet 3792 Knud Navntoft fødes 1942
1943 Barnebarnet 3755 Birthe Andersen fødes 1943
1943 Barnebarnet 3859 Leila Navntoft fødes 1943
1943 Barnebarnet 3875 Kirsten Bække fødes 1943
1944 Barnebarnet 3710 Fritz Mogensen fødes 1944
1944 Barnebarnet 3807 Poul Navntoft fødes 1944
1944 Barnebarnet 3863 Ejvind Navntoft fødes 1944
1945 Barnebarnet 3731 Barbara Navntoft fødes 1945
1945 Barnebarnet 3765 Leo Andersen Navntoft fødes 1945
1946 Barnebarnet 3912 Heino Gundvald Hald Gregersen fødes 1946
1946 Barnebarnet 3897 Ove Navntoft fødes 1946
1946 Barnebarnet 3883 Jonna Bække fødes 1946
1947 Barnebarnet 3715 Betty Mogensen fødes 1947
1948 Barnebarnet 3720 Knud Mogensen fødes 1948
1948 Barnebarnet 3770 Elin Andersen fødes 1948
1948 Barnebarnet 3811 Gerda Navntoft fødes 1948
1948 Barnebarnet 3851 Birgit Andersen Navntoft fødes 1948
1948 Barnebarnet 3864 Elly Hald Gregersen fødes 1948
1948 Barnebarnet 3868 Eva Navntoft fødes 1948
1948 Barnebarnet 3945 Jørgen Navntoft fødes 1948
1948 Barnebarnet 3956 Bjarne Albertsen fødes 1948
1948 81 år Barnebarnet 3719 Svend Mogensen fødes 12-08-1948
1949 Barnebarnet 3917 Birgit Hald Gregersen fødes 1949
1950 Barnebarnet 3725 Svend Orla Mogensen fødes 1950
1950 Barnebarnet 3904 Arne Navntoft fødes 1950
1950 Barnebarnet 3964 Claudi Albertsen fødes 1950
1950 84 år Barnebarnet 3719 Svend Mogensen dør 21-08-1950
1951 Barnebarnet 3922 Carl Hald Gregersen fødes 1951
1951 Barnebarnet 3946 Ninna Navntoft fødes 1951
1952 Barnebarnet 3824 Inger Lene Navntoft fødes 1952
1952 Barnebarnet 3926 Hanne Hald Gregersen fødes 1952
1952 85 år Barnebarnet 3891 Anne-Marie Bække fødes 18-01-1952
1952 86 år Barnebarnet 3856 Hans Jørgen Navntoft fødes 08-10-1952
1953 Barnebarnet 3740 Norma Navntoft fødes 1953
1953 Barnebarnet 3951 Lissy Navntoft fødes 1953
1953 87 år Død 06-09-1953 Romlund
(01.02.1880) Folketælling (01.02.1880) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 10, Romlund By
(01.02.1906) Folketælling (01.02.1906) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 3, Romlund
(01.02.1916) Folketælling (01.02.1916) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 3b, Romlund
(01.02.1921) Folketælling (01.02.1921) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 12, Romlund By
(05.11.1925) Folketælling (05.11.1925) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 3b, Romlund