Personakt

12736 Michel Andersson

Født:omkring 1720 Aleklinta, Alboke, Kalmar, Sveden.

Børn med ?

Børn:
2200 Ane Mikkelsdatter (1754 - 1804)

Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhed
1720? Fødsel omkring 1720 Aleklinta, Alboke, Kalmar, Sveden
1754 Datteren 2200 Ane Mikkelsdatter fødes 1754 Randers amt
1774 Barnebarnet 2203 Peder Sørensen fødes 1774
1775 Barnebarnet 12737 Søren Sørensen fødes 1775
1777 Barnebarnet 12738 Ane Sørensen fødes 1777
1779 Barnebarnet 12739 Peter Sørensen fødes 1779
1781 Barnebarnet 2204 Mikkel Sørensen fødes 1781
1782 Barnebarnet 12740 Niels Sørensen fødes 1782
1784 Barnebarnet 12743 Rasmus Sørensen fødes 1784
1784 Barnebarnet 2205 Søren Sørensen fødes 1784 Sahl Sogn, Viborg amt
1786 Barnebarnet 699 Ingeborg Sophie Sørensdatter fødes 1786 Sahl Sogn, Viborg amt
1786 Barnebarnet 12739 Peter Sørensen dør 1786
1787 Barnebarnet 12741 Maren Sørensen fødes 1787
1788 Barnebarnet 12742 Christen Sørensen fødes 1788
1790 Barnebarnet 12742 Christen Sørensen dør 1790
1804 Datteren 2200 Ane Mikkelsdatter dør 1804 Randers amt